Nos Tarifs Au départ ou à destination de l'aéroport
(Prix estimatifs pouvant évoluer en fonction du trafic et d'éventuels suppléments : nombre de personnes, bagages, animaux, péages ...etc)
Tarifs COURLY
| Destination | Tarif Jour (7h00 à 19h00) | Tarif Nuit (19h00 à 7h00) |
| BRIGNAIS | 77€ | 103€ |
| BRINDAS | 87€ | 125€ |
| CALUIRE ET CUIRE | 63€ | 84€ |
| CHAMPAGNES MONT D'OR | 70€ | 98€ |
| CHAPONOST | 85€ | 116€ |
| CHARBONNIERES | 85€ | 115€ |
| CHARLY | 76€ | 115€ |
| COLLOGNES MONT D'OR | 66€ | 100€ |
| CRAPONNE | 82€ | 124€ |
| DRADILLY | 80€ | 122€ |
| DOMMARTIN | 93€ | 140€ |
| ECULLY | 73€ | 108€ |
| FRANCHEVILLE | 80€ | 122€ |
| FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE | 103€ | 155€ |
| GIVORS | 79€ |
119€ |
| IRIGNY | 71€ | 105€ |
| LA MULATIERE | 67€ | 90€ |
| LA TOUR DE SALVAGNY | 92€ | 137€ |
| LENTILLY | 98€ | 153€ |
| LIMONEST | 79€ | 125€ |
| L'ARBRESLE | 109€ | 168€ |
| LOZANNE | 96€ | 146€ |
| LYON 1 | 62€ |
92 € |
| LYON 2 | 65€ | 92€ |
| LYON 3 | 63€ | 86€ |
| LYON 4 | 63€ | 95€ |
| LYON 5 | 70€ |
99€ |
| LYON 6 | 61€ | 90€ |
| LYON 7 | 58€ | 92€ |
| LYON 8 | 60€ | 81€ |
| LYON 9 | 65€ | 102€ |
| Marcy l etoile | 94€ | 126€ |
| MILLERY | 79€ | 115€ |
| MONTAGNY | 79€ | 126€ |
| MORNANT | 95€ | 143€ |
| NEUVILLE SUR SAONE | 81€ | 124€ |
| OULLINS | 71€ | 108€ |
| PIERRE BENITE | 68€ | 103€ |
| POLLIONNAY | 92€ | 135€ |
| RILLIEUX LA PAPE | 64€ | 94€ |
| SOLAIZE | 73€ | 112€ |
| SOUCIEU EN JARREST | 83€ | 128€ |
| SAIN BEL | 112€ | 180€ |
| ST CYR AU MONT D'OR | 75€ | 115€ |
| ST DIDIER AU MONT D'OR | 75€ | 115€ |
| ST FONS | 60€ | 89€ |
| ST LAURENT D'AGNY | 90€ | 139€ |
| ST MARTIN EN HAUT | 113€ | 170€ |
| ST SYMPHORIEN SUR COISE | 131€ | 173€ |
| ST FOY L'ARGENTIERE | 115€ | 175€ |
| ST FOY LES LYON | 75€ | 121€ |
| TALUYERS | 89€ | 138€ |
| TARRARE | 132€ | 203€ |
| TASSIN LA DEMI LUNE | 77€ | 105€ |
| THURINS | 98€ | 145€ |
| VAUGNERAY | 100€ | 145€ |
| VOURLES | 77€ | 110€ |
| YZERON | 105€ | 165€ |
Tarifs Extérieur
| Destination | Tarif Jour (7h00 à 19h00) | Tarif Nuit (19h00 à 7h00) |
| Macon | 190€ | 222€ |
| St Etienne | 145€ | 218€ |
| Valence | 220€ | 330€ |
| Genève | 275€ | 400€ |
| Chambery | 170€ | 235€ |
| Grenoble | 195€ | 265€ |
| Annecy | 245€ | 340€ |
Tarifs Sports d'Hiver
| Destination | Tarif Jour (7h00 à 19h00) | Tarif Nuit (19h00 à 7h00) |
| Alpes d'Huez | 310€ | 415€ |
| Deux Alpes | 320€ | 430€ |
| Bourg St Maurice | 385€ | 525€ |
| Courchevel | 385€ | 525€ |
| Menuires | 388€ | 523€ |
| Megeve | 450€ | 645€ |
| La Plagne | 388€ | 565€ |
| La clusaz | 375€ | 500€ |
| Les Arcs | 399€ | 560€ |
| Meribel | 355€ | 510€ |
| Morzinne | 425€ | 615€ |
| Serre Chevalier | 435€ | 580€ |
| Tignes | 435€ | 620€ |
| Val d'Isère | 435€ | 620€ |
| Val Thorens | 410€ | 580€ |
| Serre Morel | 345€ | 490€ |
Tarifs Villes d'Europe
| Destination | Tarif Jour (7h00 à 19h00) | Tarif Nuit (19h00 à 7h00) |
| Genève | 275€ | 375€ |
| Barcelone | 1245€ | 1825€ |
| Milan | 925€ | 1370€ |
| Zurich | 785€ | 1165€ |
| Paris | 890€ | 1290€ |
| Marseille | 610€ | 880€ |